Polycom製品のレンタル
Polycom HDX6000

特徴 | HD対応のエントリーモデルです。10名程度参加の会議室に向いています。 | |
---|---|---|
主な仕様 | 対応回線 | IP(社内ネットワーク、インターネットなど) |
通信速度 | 56kbps〜2Mbps(IP通信時) | |
映像出力 | HDMI×1 | |
映像入力 | 付属カメラ | |
付属カメラ | パン、チルト、ズーム(10倍) | |
音声入力 | 専用マイク(付属)、ミニ端子(外部入力用)×1 | |
音声出力 | RCAコンポジット(赤白ケーブル)×1 | |
資料共有 | 資料共有可能です。 | |
対応モニタ | HDMI対応のモニタであれば利用可能です。 |
レンタル費用 | |
---|---|
レンタル初期費 | 30,000円 |
レンタル利用費(月額) | 15,000円 |
Polycom HDX7000

特徴 | HD対応のスタンダードモデルです。マイクを1個増設可能です。 | |
---|---|---|
主な仕様 | 対応回線 | IP(社内ネットワーク、インターネットなど) |
通信速度 | 56kbps〜2Mbps(IP通信時) | |
映像出力 | HDMI×1 | |
映像入力 | 付属カメラ | |
付属カメラ | パン、チルト、ズーム(10倍) | |
音声入力 | 専用マイク(付属)、ミニ端子(外部入力用)×1 | |
音声出力 | RCAコンポジット(赤白ケーブル)×1 | |
資料共有 | 資料共有可能です。 | |
対応モニタ | HDMI/DVI+音声入力対応のモニタであれば利用可能です。 |
レンタル費用 | |
---|---|
レンタル初期費 | 30,000円 |
レンタル利用費(月額) | 16,000円 |
Polycom HDX7000 多地点接続モデル

特徴 | HD対応のスタンダードモデルです。4拠点同時接続の多地点接続機能を内蔵しています。 | |
---|---|---|
主な仕様 | 対応回線 | IP(社内ネットワーク、インターネットなど) |
通信速度 | 56kbps〜2Mbps(IP通信時) | |
映像出力 | HDMI×1 | |
映像入力 | 付属カメラ | |
付属カメラ | パン、チルト、ズーム(10倍) | |
音声入力 | 専用マイク(付属)、ミニ端子(外部入力用)×1 | |
音声出力 | RCAコンポジット(赤白ケーブル)×1 | |
資料共有 | 資料共有可能です。 | |
対応モニタ | HDMI/DVI+音声入力対応のモニタであれば利用可能です。 |
レンタル費用 | |
---|---|
レンタル初期費 | 30,000円 |
レンタル利用費(月額) | 32,000円 |
Polycom HDX8000 多地点接続モデル

特徴 | HD対応の高機能モデルです。4拠点同時接続の多地点接続機能を内蔵しています。マイクを2個増設可能です。 | |
---|---|---|
主な仕様 | 対応回線 | IP(社内ネットワーク、インターネットなど) |
通信速度 | 56kbps〜2Mbps(IP通信時) | |
映像出力 | HDMI×1 | |
映像入力 | 付属カメラ | |
付属カメラ | パン、チルト、ズーム(10倍) | |
音声入力 | 専用マイク(付属)、ミニ端子(外部入力用)×1 | |
音声出力 | RCAコンポジット(赤白ケーブル)×1 | |
資料共有 | 資料共有可能です。 | |
対応モニタ | HDMI/DVI+音声入力対応のモニタであれば利用可能です。 |
レンタル費用 | |
---|---|
レンタル初期費 | 30,000円 |
レンタル利用費(月額) | 36,000円 |
HDXシリーズ用マイク

特徴 | HDXシリーズ対応のマイクです。HDX7000/HDX8000の追加用で利用できます。 | |
---|---|---|
商品構成 | マイクおよびマイクケーブル(7.6m) |
レンタル費用 | |
---|---|
レンタル初期費 | 5,000円 |
レンタル利用費(月額) | 4,000円 |
Polycom Group310 EagleEye Acousticモデル

特徴 | Polycom社HDタイプのスタンダード機です。現在のメインストリームです。カメラの性能を抑えた廉価版です。 | |
---|---|---|
主な仕様 | 対応回線 | IP(社内ネットワーク、インターネットなど) |
通信速度 | 最大3Mbps | |
映像出力 | HDMI×1 | |
映像入力 | HDCI×1、HDMI×1、VGA×1 | |
付属カメラ | EagleEye Acoustic カメラ(オートフォーカス、デジタル2倍ズーム) |
|
音声入力 | EagleEye Acoustic カメラにて集音、 別売りのマイクを2個まで接続可能 |
|
音声出力 | HDMI×1、ステレオミニ端子×1 | |
資料共有 | 資料共有可能です。 | |
対応モニタ | HDMI入力対応のモニタであれば利用可能です。 |
レンタル費用 | |
---|---|
レンタル初期費 | 30,000円 |
レンタル利用費(月額) | 20,000円 |
Polycom Group310 EagleEyeIVモデル

特徴 | Polycom社HDタイプのスタンダード機です。現在のメインストリームです。4倍ズームカメラとマイクがセットになっています。 | |
---|---|---|
主な仕様 | 対応回線 | IP(社内ネットワーク、インターネットなど) |
通信速度 | 最大3Mbps | |
映像出力 | HDMI×1 | |
映像入力 | HDCI×1、HDMI×1、VGA×1 | |
付属カメラ | EagleEye IVカメラ(オートフォーカス、4倍ズーム) | |
音声入力 | 専用マイクにて集音。オプションで1個追加可能 | |
音声出力 | HDMI×1、ステレオミニ端子×1 | |
資料共有 | 資料共有可能です。 | |
対応モニタ | HDMI入力対応のモニタであれば利用可能です。 |
レンタル費用 | |
---|---|
レンタル初期費 | 30,000円 |
レンタル利用費(月額) | 24,000円 |
Groupシリーズ用マイク

特徴 | Groupシリーズ対応のマイクです。 | |
---|---|---|
商品構成 | マイクおよびマイクケーブル(7.6m) |
レンタル費用 | |
---|---|
レンタル初期費 | 5,000円 |
レンタル利用費(月額) | 8,000円 |
Polycom VSX7000s

特徴 | SD対応のベストセラーモデルです。画質にこだわらないのであれば機能は十分です。 | |
---|---|---|
主な仕様 | 対応回線 | IP(社内ネットワーク、インターネットなど) |
通信速度 | 56kbps〜2Mbps(IP通信時) | |
映像出力 | RCAコンポジット(黄ケーブル)×1、S-Video×1 | |
映像入力 | 内蔵カメラ、RCAコンポジッ×1、 S-Video×1(外部入力用) |
|
付属カメラ | パン、チルト、ズーム(12倍) | |
音声入力 | 専用マイク(付属)、 RCAコンポジット(外部入力用)×2 |
|
音声出力 | 本体・サブウーファ、RCAコンポジット×1 | |
資料共有 | オプションのVisualConcertVSX利用で可能です。 (月額1,000円) |
|
対応モニタ | S端子もしくはRGB端子 |
レンタル費用 | |
---|---|
レンタル初期費 | 10,000円 |
レンタル利用費(月額) | 7,000円 |
Polycom SoundStation2(ディスプレイあり、拡張なし)

特徴 | Polycomのベストセラーの音声会議システムです。 | |
---|---|---|
主な仕様 | 対応回線 | アナログ電話回線。(ひかり電話等のルーターの電話機用のポートでも可) |
拡張性 | 拡張マイクには対応しておりません。 |
レンタル費用 | |
---|---|
レンタル初期費 | 10,000円 |
レンタル利用費(月額) | 2,000円 |
Polycom SoundStation2(ディスプレイあり、拡張マイク2台)

特徴 | Polycomのベストセラーの音声会議システムです。広い会議室でもオススメです。 | |
---|---|---|
主な仕様 | 対応回線 | アナログ電話回線。(ひかり電話等のルーターの電話機用のポートでも可) |
拡張性 | 拡張マイクを利用ひして広い会議室でも問題ありません。 |
レンタル費用 | |
---|---|
レンタル初期費 | 10,000円 |
レンタル利用費(月額) | 4,000円 |